2021 Volkswagen Caddy TDI320 5 SWB
2021 Volkswagen Caddy TDI320 5 SWB
2021 Volkswagen Caddy TDI320 5 SWB
2021 Volkswagen Caddy TDI320 5 SWB
2021 Volkswagen Caddy TDI320 5 SWB
2021 Volkswagen Caddy TDI320 5 SWB
2021 Volkswagen Caddy TDI320 5 SWB
2021 Volkswagen Caddy TDI320 5 SWB
2021 Volkswagen Caddy TDI320 5 SWB
2021 Volkswagen Caddy TDI320 5 SWB
2021 Volkswagen Caddy TDI320 5 SWB
2021 Volkswagen Caddy TDI320 5 SWB
2021 Volkswagen Caddy TDI320 5 SWB
2021 Volkswagen Caddy TDI320 5 SWB
2021 Volkswagen Caddy TDI320 5 SWB
2021 Volkswagen Caddy TDI320 5 SWB
2021 Volkswagen Caddy TDI320 5 SWB
2021 Volkswagen Caddy TDI320 5 SWB
2021 Volkswagen Caddy TDI320 5 SWB
2021 Volkswagen Caddy TDI320 5 SWB
2021 Volkswagen Caddy TDI320 5 SWB
2021 Volkswagen Caddy TDI320 5 SWB
2021 Volkswagen Caddy TDI320 5 SWB
2021 Volkswagen Caddy TDI320 5 SWB
2021 Volkswagen Caddy TDI320 5 SWB
2021 Volkswagen Caddy TDI320 5 SWB
2021 Volkswagen Caddy TDI320 5 SWB
2021 Volkswagen Caddy TDI320 5 SWB
2021 Volkswagen Caddy TDI320 5 SWB
2021 Volkswagen Caddy TDI320 5 SWB
2021 Volkswagen Caddy TDI320 5 SWB
2021 Volkswagen Caddy TDI320 5 SWB
2021 Volkswagen Caddy TDI320 5 SWB
2021 Volkswagen Caddy TDI320 5 SWB
2021 Volkswagen Caddy TDI320 5 SWB
2021 Volkswagen Caddy TDI320 5 SWB
2021 Volkswagen Caddy TDI320 5 SWB
2021 Volkswagen Caddy TDI320 5 SWB
2021 Volkswagen Caddy TDI320 5 SWB
2021 Volkswagen Caddy TDI320 5 SWB
2021 Volkswagen Caddy TDI320 5 SWB
2021 Volkswagen Caddy TDI320 5 SWB
2021 Volkswagen Caddy TDI320 5 SWB
2021 Volkswagen Caddy TDI320 5 SWB
2021 Volkswagen Caddy TDI320 5 SWB
2021 Volkswagen Caddy TDI320 5 SWB
2021 Volkswagen Caddy TDI320 5 SWB
2021 Volkswagen Caddy TDI320 5 SWB
2021 Volkswagen Caddy TDI320 5 SWB
2021 Volkswagen Caddy TDI320 5 SWB
2021 Volkswagen Caddy TDI320 5 SWB

2021 Volkswagen Caddy

TDI320 5

$37,999

Drive Away

$37,999

Drive Away

2021 Volkswagen Caddy

TDI320 5

Copied 2021 Volkswagen Caddy TDI320 5 SWB to your clipboard!
Copied 2021 Volkswagen Caddy TDI320 5 SWB to your clipboard!

Key information

Kilometres
6,591kms
Compliance year
2021
Build year
2021
Engine
1968 cc

Why Valley Kia?

3 Year Shield
3-Year Mechanical Protection
Diamond
Tony White Quality Assured
Dollar
Personalised Finance

Dealer Comments

All Specifications

Engine power2000 cc
Fuel consumption4 L/100km
Fuel tank capacity50 L
Weight2250 kg
Length4500 mm
Height1856 mm
Width1855 mm
12V Socket(s) - Auxiliary
4 Speaker Stereo
4 Wheel Disc Brakes
ABS (Antilock Brakes)
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Valley Kia. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Valley Motor Group map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-4:00pm
  • Sun: Closed
Tony White Group Logo
Valley Kia. Kia Dealer in Traralgon VIC. Dealer License: LMCT 11746. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio