Just Arrived
2019 Volkswagen Amarok TDI580 Ultimate 2H 4X4
2019 Volkswagen Amarok TDI580 Ultimate 2H 4X4
2019 Volkswagen Amarok TDI580 Ultimate 2H 4X4
2019 Volkswagen Amarok TDI580 Ultimate 2H 4X4
2019 Volkswagen Amarok TDI580 Ultimate 2H 4X4
2019 Volkswagen Amarok TDI580 Ultimate 2H 4X4
2019 Volkswagen Amarok TDI580 Ultimate 2H 4X4
2019 Volkswagen Amarok TDI580 Ultimate 2H 4X4
2019 Volkswagen Amarok TDI580 Ultimate 2H 4X4
2019 Volkswagen Amarok TDI580 Ultimate 2H 4X4
2019 Volkswagen Amarok TDI580 Ultimate 2H 4X4
2019 Volkswagen Amarok TDI580 Ultimate 2H 4X4
2019 Volkswagen Amarok TDI580 Ultimate 2H 4X4
2019 Volkswagen Amarok TDI580 Ultimate 2H 4X4
2019 Volkswagen Amarok TDI580 Ultimate 2H 4X4
2019 Volkswagen Amarok TDI580 Ultimate 2H 4X4
2019 Volkswagen Amarok TDI580 Ultimate 2H 4X4
2019 Volkswagen Amarok TDI580 Ultimate 2H 4X4
2019 Volkswagen Amarok TDI580 Ultimate 2H 4X4
2019 Volkswagen Amarok TDI580 Ultimate 2H 4X4
2019 Volkswagen Amarok TDI580 Ultimate 2H 4X4
2019 Volkswagen Amarok TDI580 Ultimate 2H 4X4
2019 Volkswagen Amarok TDI580 Ultimate 2H 4X4
2019 Volkswagen Amarok TDI580 Ultimate 2H 4X4
2019 Volkswagen Amarok TDI580 Ultimate 2H 4X4
2019 Volkswagen Amarok TDI580 Ultimate 2H 4X4
2019 Volkswagen Amarok TDI580 Ultimate 2H 4X4
2019 Volkswagen Amarok TDI580 Ultimate 2H 4X4
2019 Volkswagen Amarok TDI580 Ultimate 2H 4X4
2019 Volkswagen Amarok TDI580 Ultimate 2H 4X4
2019 Volkswagen Amarok TDI580 Ultimate 2H 4X4
2019 Volkswagen Amarok TDI580 Ultimate 2H 4X4

2019 Volkswagen Amarok

TDI580 Ultimate 2H

Enquire for price.

Enquire for price.

2019 Volkswagen Amarok

TDI580 Ultimate 2H

Copied 2019 Volkswagen Amarok TDI580 Ultimate 2H 4X4 to your clipboard!
Copied 2019 Volkswagen Amarok TDI580 Ultimate 2H 4X4 to your clipboard!

Key information

Kilometres
142,160kms
Compliance year
2019
Build year
2019
Engine
2967 cc

Why Valley Kia?

3 Year Shield
3-Year Mechanical Protection
Diamond
Tony White Quality Assured
Dollar
Personalised Finance

Dealer Comments

All Specifications

Engine power3000 cc
Fuel consumption8 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3080 kg
Length5264 mm
Height1834 mm
Width1954 mm
12V Socket(s) - Auxiliary
20" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Valley Kia. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Valley Motor Group - Used Cars  map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:30pm
  • Sun: Closed
Tony White Group Logo
Valley KiaKia Dealer in Traralgon VIC. Dealer License: LMCT 11746. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio